模型項目(部分)
| 項目名稱 | 造模方式 | 模型名稱 | 使用動物 |
| 呼吸系統 | 非手術 | 肺纖維化模型 | 小鼠、大鼠 |
| 急性肺歩傷模型 | 小鼠、大鼠 | ||
| 氣道變應性疾病模型 | 小鼠 | ||
| 哮喘模型 | 大鼠、小鼠 | ||
| 肺水腫模型 | 大鼠 | ||
| 肺水腫模型 | 小鼠 | ||
| 支氣管發育不良模型 | 小鼠、大鼠 | ||
| 慢性阻塞性肺病模型 | 小鼠、大鼠 | ||
| 鼻竇炎模型 | 大鼠 | ||
| 手術/非手術 | 新生大鼠呼吸窘迫模型 | 大鼠 | |
| 手術 | 肺缺血再灌注模型 | 小鼠、大鼠、兔 | |
| 氣管狹窄模型 | 兔子 | ||
| 循環系統 | 自發 | 遺傳性高血壓模型 | 大鼠 |
| 非手術 | 動脈粥樣硬化模型 | 小鼠 | |
| 動脈粥樣硬化模型 | 兔子 | ||
| 心肌炎模型 | 小鼠 | ||
| 主動脈夾層模型 | 小鼠、大鼠 | ||
| 心力衰竭模型 | 小鼠、大鼠 | ||
| 肺動脈高壓模型 | 大鼠 | ||
| 腹主動脈瘤模型 | 小鼠 | ||
| 腹主動脈瘤模型 | 人協 | ||
| 手術 | 慢性心力衰竭模型 | 小鼠 | |
| 心肌梗死模型 | 小鼠/大鼠 | ||
| 心肌缺血再灌注模型 | 小鼠/大鼠 | ||
| 體外循環模型 | 大鼠 | ||
| 精索靜脈曲張模型 | 大鼠 | ||
| 消化系統 | 非手術 | 結腸炎席腸癌模型 | 小鼠 |
| 腸外營養(TPN )模型 | 小鼠 | ||
| 急性胰腺炎模型 | 小鼠 | ||
| 酒精性肝病模型 | 大鼠 | ||
| 非酒精性脂肪肝模型 | 大鼠 | ||
| 新生期結腸炎模型 | 大鼠 | ||
| 慢性胰腺炎模型 | 大鼠 | ||
| 手術 | 膿毒血癥模型 | 小鼠、大鼠 | |
| 反流性食管炎模型 | 大鼠 | ||
| 小腸吻合模型 | 大鼠 | ||
| 胃旁路術模型 | 大彘 | ||
| 小腸粘連模型 | 大鼠 | ||
| 腸梗阻模型 | 大鼠 | ||
| 膽管結扎后再通模型 | 大鼠 | ||
| 小腸缺血再灌注模型 | 大鼠 | ||
| 生殖系統 | 非手術 | 妊娠高血壓模型 | 大鼠 |
| 多囊卵巢綜合征模型 | 大鼠 | ||
| 糖尿病勃起功能障礙模型 | 大鼠 | ||
| 自然流產模型 | 大鼠 | ||
| 子宮肌瘤模型 | 大鼠 | ||
| 細菌陰道炎模型 | 大鼠 | ||
| 手術 | 子宮內膜異位模型 | 小鼠 | |
| 腹壁子宮內膜異位模型 | 大鼠 | ||
| 睪丸缺血再灌注模型 | 大鼠 | ||
| 胎兒宮內窘迫模型 | 大鼠 | ||
| 前列腺増生模型 | 大鼠 | ||
| 泌尿系統 | 自發 | 系統性紅斑狼瘡模型 | 小鼠 |
| 非手術 | 尿道下裂模型 | 大鼠 | |
| 慢性腎衰模型 | 大鼠 | ||
| 非酒精性脂肪肝模型 | 大鼠 | ||
| 急性腎損傷模型 | 大鼠 | ||
| 腎小管間質纖維化模型 | 大鼠 | ||
| 腺性膀胱炎模型 | 大鼠 | ||
| 手術 | 胃缺血再灌注模型 | 小鼠 | |
| 腎功能衰竭模型 | 小鼠 | ||
| 膀胱出口部分梗阻模型 | 大鼠 | ||
| 急性腎盂腎炎模型 | 大鼠 | ||
| 運動系統 | 非手術 | 藥物誘導骨關節炎模型 | 小鼠、大鼠 |
| 股骨頭壞死模型 | 大鼠 | ||
| 股骨頭壞死模型 | 兔 | ||
| 類風濕性關節炎模型 | 大鼠 | ||
| 骨性關節炎模型 | 兔子 | ||
| 手術 | 骨質疏松模型 | 大鼠 | |
| 脛骨骨折模型 | 大鼠 | ||
| 手術法骨關節炎模型 | 大鼠 | ||
| 撓骨骨折模型 | 兔子 | ||
| 橈骨大段骨缺缺損 | 兔子 | ||
| 股骨洞性骨缺損模型 | 兔子 | ||
| 關節軟骨全層缺損模型 | 兔子 | ||
| 膝關節炎模型 | 兔子 | ||
| 半月板全層損傷模型 | 兔子 | ||
| 內分泌系統 | 自發 | DBDB鼠模型 | 小鼠 |
| GK大鼠模型 | 大鼠 | ||
| 非手術 | Ⅱ型糖尿病模型 | 小鼠、大鼠 | |
| Ⅰ型糖尿病模型 | 小鼠、大鼠 | ||
| 肥胖型模型 | 小鼠 | ||
| 肥胖型模型 | 兔子 | ||
| 自身免疫性甲狀腺炎模型/橋本甲狀腺炎模型 | 小鼠、大鼠 | ||
| 甲亢模型 | 大鼠 | ||
| 甲亢模型 | 小畠? | ||
| 胰島素抵抗模型 | 大鼠 | ||
| 胰島素抵抗模型 | 小鼠 | ||
| 神經系統/康復醫學/ 老年醫學 | 自發 | 阿茲海默病模型 | 小鼠 |
| 非手術 | 帕金森模型 | 小鼠 | |
| 抑郁癥模型 | 小鼠/大鼠 | ||
| 癲癇模型 | 大鼠 | ||
| 帕金森模型 | 大鼠 | ||
| 偏頭痛模型 | 大鼠 | ||
| 手術 | 脊髓損傷模型 | 小鼠、大鼠 | |
| 腦中動脈缺血再灌注模型 | 小鼠/大鼠 | ||
| 脊髓完全橫斷挨傷模型 | 大鼠 | ||
| 腦外傷模型 | 大鼠 | ||
| 腦出血模型 | 大鼠 | ||
| 坐骨神經壓迫實驗模型 | 大鼠 | ||
| 醫學免疫學相關 | 非手術 | 自身免疫性腦膂髓炎模型 | 小鼠 |
| 自身免疫型自然流產模型 | 小鼠 | ||
| 手術 | 腎移植模型 | 大鼠 | |
| 皮膚病學相關 | 非手術 | 皮炎模型 | 小鼠 |
| 燒傷膿毒癥模型 | 小鼠 | ||
| 糖尿病創傷模型 | 小鼠、大鼠 | ||
| 銀屑病模型 | 小鼠 | ||
| 深二度燙傷模型 | 大鼠 | ||
| 凍傷模型 | 大鼠 | ||
| 過敏性皮膚病模型 | 大鼠 | ||
| 皮膚光老化模型 | 大鼠 | ||
| 皮膚瘙癢模型 | 大鼠 | ||
| 手術 | 痤瘡模型 | 兔子 | |
| 皮膚瘢痕模型 | 大鼠 | ||
| 深二度燙傷模型 | 兔子 | ||
| 耳増生性瘢痕模型 | 兔子 | ||
| 眼科學相關 | 非手術 | 葡萄膜炎模型 | 小鼠 |
| 干眼癥模型 | 小鼠 | ||
| 眼角膜堿傷模型 | 小鼠 | ||
| 近視模型 | 大鼠 | ||
| 糖尿病視網膜病變模型 | 大鼠 | ||
| 白內障模型 | 大鼠 | ||
| 近視模型 | 豚鼠 | ||
| 耳鼻咽喉頭頸科學 相關 | 非手術 | 中耳炎模型 | 大鼠 |
| 變應性鼻炎模型 | 大鼠 | ||
| 鼻竇炎模型 | 大鼠 | ||
| 中耳炎模型 | 豚鼠 | ||
| 口腔顱頜面科學相關 | 非手術 | 牙周炎模型 | 大鼠 |
| 手術 | 牙正畸模型 | 小鼠、大鼠 | |
| 急重癥醫學相關 | 非手術 | 心力衰竭模型 | 小鼠、大鼠 |
| 慢性酒精中毒模型 | 大鼠 | ||
| 急性呼吸窘迫模型 | 小鼠 | ||
| 手術/非手術 | 膿毒血癥模型 | 小鼠、大鼠 | |
| 手術 | 心力衰竭模型 | 小鼠 | |
| 創傷/燒傷/整形相關 | 非手術 | 燒傷膿毒癥模型 | 小鼠 |
| 糖尿病創傷模型 | 小鼠 | ||
| 深二度燙傷模型 | 大鼠 | ||
| 凍傷模型 | 大鼠 | ||
| 腫瘤學相關 | 非手術 | 誘發性動物腫瘤模型(肝癌、胃癌、食管癌、肺癌、宮頸癌、結腸癌、) | 小鼠/大鼠 |
| 裸鼠成瘤(皮下注射) | 裸鼠 | ||
| 裸鼠成瘤(尾靜脈注射) | 裸鼠 | ||
| 裸鼠成瘤(顱內注射) | 裸鼠 | ||
| 原位成痛 | 裸鼠 | ||
| 醫學能醫相關 | 手術 | 椎間盤退變動物模型 | 兔 |
| 骨質疏松模型 | 大鼠、兔 | ||
| 非手術 | 原位成瘤 | 裸鼠 | |
| 生物醫學工程/再生 醫學相關 | 手術 | 顱骨缺損 | 小鼠 |
| 中醫學學相關 | 非手術 | 裸鼠肝癌·脾虛濕困證 | 裸鼠 |
| 甲亢型腎陰虛證模型 | 大鼠 | ||
| 腎陽虛模型 | 大鼠 |

檢測資質(部分)
檢測優勢
檢測實驗室(部分)
合作客戶(部分)
檢測報告作用
1、可以幫助生產商識別產品的潛在問題或缺陷,并及時改進生產工藝,保障產品的品質和安全性。
2、可以為生產商提供科學的數據,證明其產品符合國際、國家和地區相關標準和規定,從而增強產品的市場競爭力。
3、可以評估產品的質量和安全性,確保產品能夠達到預期效果,同時減少潛在的健康和安全風險。
4、可以幫助生產商構建品牌形象,提高品牌信譽度,并促進產品的銷售和市場推廣。
5、可以確定性能和特性以及元素,例如力學性能、化學性質、物理性能、熱學性能等,從而為產品設計、制造和使用提供參考。
6、可以評估產品是否含有有毒有害成分,以及是否符合環保要求,從而保障產品的安全性。
檢測流程
1、中析研究所接受客戶委托,為客戶提供檢測服務
2、客戶可選擇寄送樣品或由我們的工程師進行采樣,以確保樣品的準確性和可靠性。
3、我們的工程師會對樣品進行初步評估,并提供報價,以便客戶了解檢測成本。
4、雙方將就檢測項目進行詳細溝通,并簽署保密協議,以保證客戶信息的保密性。在此基礎上,我們將進行測試試驗.
5、在檢測過程中,我們將與客戶進行密切溝通,以便隨時調整測試方案,確保測試進度。
6、試驗測試通常在7-15個工作日內完成,具體時間根據樣品的類型和數量而定。
7、出具檢測樣品報告,以便客戶了解測試結果和檢測數據,為客戶提供有力的支持和幫助。
以上為動物模型實驗的檢測內容,如需更多內容以及服務請聯系在線工程師。