哪家第三方檢測機構能出具多語言正丁烷MSDS報告? 北京中科光析科學技術研究所支持使用中文、英文、 德語、法語、日語、韓語等36種語言編寫正丁烷MSDS報告。
MSDS目錄
| 第一部分 | 化學品及企業標識 | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 危險性概述 | 第十部分 | 穩定性和反應活性 |
| 第三部分 | 成分/組成信息 | 第十一部分 | 毒理學信息 |
| 第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生態學信息 |
| 第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 廢棄處置 |
| 第六部分 | 泄漏應急處理 | 第十四部分 | 運輸信息 |
| 第七部分 | 操作處置與儲存 | 第十五部分 | 法規信息 |
| 第八部分 | 接觸控制和個體防護 | 第十六部分 | 其他信息 |
第一部分:化學品及企業標識
| 中文名稱: | 正丁烷 | 中文別名: | 無資料 |
| 英文名稱: | n-butane | 英文別名: | 無資料 |
| CAS號: | 106-97-8 | 技術說明書編碼: | MSDS#34 |
| 供應商名稱: | 供應商地址: | ||
| 供應商電話: | 供應商應急電話: | ||
| 供應商傳真: | 供應商Email: |
第二部分:危險性概述
| 危險性類別: | 第2.1類 易燃氣體 |
| 侵入途徑: | 吸入 |
| 健康危害: | 高濃度有窒息和麻醉作用。急性中毒:主要癥狀有頭暈、頭痛、嗜睡和酒醉狀態、嚴重者可昏迷。慢性影響:接觸以丁烷為主的工人有頭暈、頭痛、睡眠不佳、疲倦等。 |
| 環境危害: | 無資料 |
| 燃爆危險: | 本品易燃,具窒息性。 |
第三部分:成分/組成信息
| 有害物成分: | 正丁烷 |
| 含量: | 100% |
第九部分:理化特性
| pH: | 無資料 | 熔點(℃): | -138.4 |
| 沸點(℃): | -0.5 | 分子式: | C4H10 |
| 主要成分: | 純品 | 飽和蒸氣壓(kPa): | 106.39(0℃) |
| 辛醇/水分配系數的對數值: | 無資料 | 臨界溫度(℃): | 151.9 |
| 閃點(℃): | -60 | 引燃溫度(℃): | 287 |
| 自燃溫度: | 287 | 燃燒性: | 易燃,最小引燃能量(mj):0.25 |
| 溶解性: | 易溶于水、醇、氯仿。 | 相對密度(水=1): | 0.58 |
| 相對蒸氣密度(空氣=1): | 2.05 | 分子量: | 58.12 |
| 燃燒熱(kJ/mol): | 2653 | 臨界壓力(MPa): | 3.79 |
| 爆炸上限%(V/V): | 8.5 | 爆炸下限%(V/V): | 1.5 |
| 外觀與性狀: | 無色氣體,有輕微的不愉快氣味。 | ||
| 主要用途: | 用于有機合成和乙烯制造,儀器校正,也用作燃料等。 | ||
| 其它理化性質: | 無資料 |
第十部分:穩定性和反應活性
| 穩定性: | 穩定 |
| 禁配物: | 強氧化劑、鹵素。 |
| 避免接觸的條件: | 無資料 |
| 聚合危害: | 不能出現 |
| 分解產物: | 無資料 |
第十一部分:毒理學信息
| 急性毒性: | LD50:LC50:658000mg/m3 4小時(大鼠吸入) |
| 亞急性和慢性毒性: | 無資料 |
| RTECS: | EJ4200000 |
| 刺激性: | 無資料 |
| 致敏性: | 無資料 |
| 致突變性: | 無資料 |
| 致畸性: | 無資料 |
| 致癌性: | 無資料 |

檢測資質(部分)
檢測優勢
檢測實驗室(部分)
合作客戶(部分)
檢測報告作用
1、可以幫助生產商識別產品的潛在問題或缺陷,并及時改進生產工藝,保障產品的品質和安全性。
2、可以為生產商提供科學的數據,證明其產品符合國際、國家和地區相關標準和規定,從而增強產品的市場競爭力。
3、可以評估產品的質量和安全性,確保產品能夠達到預期效果,同時減少潛在的健康和安全風險。
4、可以幫助生產商構建品牌形象,提高品牌信譽度,并促進產品的銷售和市場推廣。
5、可以確定性能和特性以及元素,例如力學性能、化學性質、物理性能、熱學性能等,從而為產品設計、制造和使用提供參考。
6、可以評估產品是否含有有毒有害成分,以及是否符合環保要求,從而保障產品的安全性。
檢測流程
1、中析研究所接受客戶委托,為客戶提供檢測服務
2、客戶可選擇寄送樣品或由我們的工程師進行采樣,以確保樣品的準確性和可靠性。
3、我們的工程師會對樣品進行初步評估,并提供報價,以便客戶了解檢測成本。
4、雙方將就檢測項目進行詳細溝通,并簽署保密協議,以保證客戶信息的保密性。在此基礎上,我們將進行測試試驗.
5、在檢測過程中,我們將與客戶進行密切溝通,以便隨時調整測試方案,確保測試進度。
6、試驗測試通常在7-15個工作日內完成,具體時間根據樣品的類型和數量而定。
7、出具檢測樣品報告,以便客戶了解測試結果和檢測數據,為客戶提供有力的支持和幫助。
以上為正丁烷MSDS的檢測內容,如需更多內容以及服務請聯系在線工程師。