標準簡介(可根據此標準檢測)
| 標準號 | GB/Z 41599-2022 | 標準名稱 | GB/Z 41599-2022 |
| 發布日期 | 2022-07-11 | 實施日期 | 2022-11-01 |
| 廢止日期 | 代替以下標準 | ||
| 提出單位 | 工業和信息化部 | 歸口單位 | 全國汽車標準化技術委員會 |
| 執行單位 | 全國汽車標準化技術委員會整車分會 | 主管部門 | 工業和信息化部 |
| 中國標準分類 | T43 | ||
| 國際標準分類 | 43.080.01 | ||
| 起草人 | 楊志剛、孫枝鵬、徐一丹、張文博、田富剛、劉彥戎、孟國平、孫禹、吳逸飛、修永芝、李洪波、華從波、傅寅亮、劉海蓮、劉陽、周豫、盧晶、鄭敬敬、譚義峰、苗少光、華鑫、趙化剛、張威、普文軍、孟祥菊、王越男、李俊華、唐競、趙淑華、徐江濤、張力、李力、關大鵬、王剛 | ||
| 起草單位 | 陜西汽車集團有限責任公司、中航電測儀器股份有限公司、漢得利(常州)電子股份有限公司、一汽解放汽車有限公司、戴姆勒(中國)商用車投資有限公司、東風柳州汽車有限公司、安徽江淮汽車集團股份有限公司、北京福田戴姆勒汽車有限公司、現代商用汽車(中國)有限公司、日野汽車(中國)有限公司、中國汽車技術研究中心有限公司、深圳市漢德網絡科技有限公司、東風商用車有限公司、中國重型汽車集團有限公司、北汽福田汽車股份有限公司、上汽依維柯紅巖商用車有限公司、襄陽達安汽車檢測中心有限公司、大眾汽車(中國)投資有限公司、沃爾沃(中國)投資有限公司 | ||
| 適用范圍 | 本文件規定了車輛總質量監測的技術要求、試驗方法和使用說明書。 本文件適用于安裝了車輛總質量監測系統的N3、O4類車輛及由其組成的汽車列車,其他車輛可參照執行。 | ||

檢測資質(部分)
檢測優勢
檢測實驗室(部分)
合作客戶(部分)
檢測報告作用
1、可以幫助生產商識別產品的潛在問題或缺陷,并及時改進生產工藝,保障產品的品質和安全性。
2、可以為生產商提供科學的數據,證明其產品符合國際、國家和地區相關標準和規定,從而增強產品的市場競爭力。
3、可以評估產品的質量和安全性,確保產品能夠達到預期效果,同時減少潛在的健康和安全風險。
4、可以幫助生產商構建品牌形象,提高品牌信譽度,并促進產品的銷售和市場推廣。
5、可以確定性能和特性以及元素,例如力學性能、化學性質、物理性能、熱學性能等,從而為產品設計、制造和使用提供參考。
6、可以評估產品是否含有有毒有害成分,以及是否符合環保要求,從而保障產品的安全性。
檢測流程
1、中析研究所接受客戶委托,為客戶提供檢測服務
2、客戶可選擇寄送樣品或由我們的工程師進行采樣,以確保樣品的準確性和可靠性。
3、我們的工程師會對樣品進行初步評估,并提供報價,以便客戶了解檢測成本。
4、雙方將就檢測項目進行詳細溝通,并簽署保密協議,以保證客戶信息的保密性。在此基礎上,我們將進行測試試驗.
5、在檢測過程中,我們將與客戶進行密切溝通,以便隨時調整測試方案,確保測試進度。
6、試驗測試通常在7-15個工作日內完成,具體時間根據樣品的類型和數量而定。
7、出具檢測樣品報告,以便客戶了解測試結果和檢測數據,為客戶提供有力的支持和幫助。
以上為GB/Z 41599-2022 車輛總質量監測的檢測內容,如需更多內容以及服務請聯系在線工程師。